Брокерский счёт
Инвестиционный дашборд
Брокерский счёт
Стоимость портфеля
1 884 891,72 ₽
Доходность
-6,84%
За день: +1 688,04 ₽
Всего доходов
186 087,53 ₽
События
10 из 48| Дата | Инструмент | Тип | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | RU000A10AEF9 РЖД 001Р-37R | Купон | +43,56 ₽ | Поступило |
| 13.05.2026 | RU000A10B024 Газпром капитал 2Р-09 | Купон | +326,92 ₽ | Поступило |
| 13.05.2026 | RU000A10B883 ЕвроТранс 001Р-06 | Купон | +13,97 ₽ | Поступило |
| 14.05.2026 | RU000A10A3Z4 Система 001Р-31 | Купон | +1 212,45 ₽ | Поступило |
| 14.05.2026 | RU000A10B461 Самолет БО-П14 | Купон | -87,00 ₽ | Налог |
| 15.05.2026 | RU000A10A4C1 ОФЗ 26241 | Погашение | +150,00 ₽ | Поступило |
| 15.05.2026 | HEAD HeadHunter Group | Дивиденд | +1 631,00 ₽ | Поступило |
| 18.05.2026 | RU000A109VK0 Сегежа 003P-04R | Купон | ~197,56 ₽ | Ожидается |
Доходы
10 операций| Дата | Инструмент | Тип | Сумма |
|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | RU000A103C53 Европлан 001Р-07 | Купон | +649,25 ₽ |
| 26.06.2026 | CNRU Cian PLC | Дивиденд | +1 060,00 ₽ |
| 25.06.2026 | RU000A10AST0 Сэтл Групп 002Р-03 | Купон | +683,88 ₽ |
| 25.06.2026 | BROKER Брокерская комиссия | Комиссия | -35,00 ₽ |
| 24.06.2026 | SU26249RMFS1 ОФЗ 26249 | Купон | +109,70 ₽ |
| 24.06.2026 | RU000A106UW3 Самолет БО-П11 | Купон | +90,08 ₽ |
| 24.06.2026 | IRAO Интер РАО | Дивиденд | +2 860,69 ₽ |
Аналитика доходности
Пополнения
113 773,03 ₽
Выводы
-684 753,92 ₽
Нетто
-570 980,89 ₽
Дивиденды
27 137,88 ₽
Купоны
158 949,65 ₽
Всего получено
186 087,53 ₽
Аллокация
Структура портфеля
1 884 891,72 ₽